Hafif ve hızlı bu modeller konforlu ve yüksek performanslı bir seyir için tasarlanmışlardır. Derin V-şeklindeki karınları karina performanslarını arttırmakta ve her hızda dengeli bir seyir sağlar. Tabana uzantı olarak eklenen şişme trim yastığı manevrada çeviklik, denge ve ilave kaldırma kuvveti verir. Honwave IE serisi botumuzun 2,4 m (T24-IE2), 2,7 m (T27-IE2), 3,2 m (T32-IE2) ve 3,8 m (T38-IE2) şeklinde dört farklı boyutu vardır.
ÜRÜN KODU | T24-IE2 | T27-IE2 | T32-IE2 | T38-IE2 |
TOPLAM UZUNLUK (CM) | 240,0 | 267,0 | 320,0 | 376,0 |
OMURGA UZUNLUĞU (CM) | 154,0 | 153,0 | 153,5 | 170,0 |
İÇ UZUNLUK (CM) | 148,0 | 177,0 | 229,0 | 262,0 |
İÇ OMURGA UZUNLUĞU (CM) | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 80,0 |
TÜP ÇAPI (CM) | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 44,0 |
PAKETLEME BOYUTLARI (CM) | 112x60x34 | 112x65x38 | 112x65x38 | 122x72x43 |
NET AĞIRLIK (KG) | 33 | 34 | 39 | 48 |
MAX. MOTOR GÜCÜ (BG) | 6 | 8 | 15 | 25 |
YOLCU SAYISI (YETİŞKİN/ÇOCUK) | 3/- | 3/1 | 4/- | 5/1 |
YÜKLÜ AĞIRLIK (KG) | 400 | 664 | 735 | 950 |
HAVA BÖLME SAYISI | 3 + TABAN (2) | 3 + TABAN (2) | 3 + TABAN (2) | 3 + TABAN (2) |
TABAN | HAVALI V-TABAN | HAVALI V-TABAN | HAVALI V-TABAN | HAVALI V-TABAN |
SINIF (KATEGORİ) | D | C | C | C |
** Mobil cihazlarda tablonun tamamını görmek için sağa kaydırın →
Teknik Döküman | İndir |
Ürünler